Baugrundstücke
Maxhütte-Haidhof hat sich in den letzten Jahren als Immobilien-Standort etabliert.
Städtische Baugrundstücke:
Folgende Baugrundstücke sind derzeit zu vergeben.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Stadt Maxhütte-Haidhof, Regensburger Straße 18 in 93142 Maxhütte-Haidhof oder per E-Mail an bauverwaltung@maxhuette-haidhof.de.
Baugebiet "Wohnen und Einkaufen an der Nordgaustraße"
Was kann gebaut werden? | Adresse | Parzellennummer | Größe | Kaufpreis |
Doppelhaushälfte (verkauft) | Stoapfalzweg 28 | 27 | 228 m² | 104.196 Euro |
Doppelhaushälfte | Stoapfalzweg 30 | 26 | 231 m² | 105.567 Euro |
Doppelhaushälfte | Stoapfalzweg 35 | 18 | 299 m² | 136.643 Euro |
Doppelhaushälfte | Stoapfalzweg 33 | 17 | 301 m² | 137.557 Euro |
Doppelhaushälfte | Stoapfalzweg 31 | 16 | 307 m² | 140.299 Euro |
Doppelhaushälfte | Stoapfalzweg 37 | 19 | 308 m² | 140.756 Euro |
Doppelhaushälfte | Stoapfalzweg 29 | 15 | 315 m² | 143.955 Euro |
Doppelhaushälfte (verkauft) | Stoapfalzweg 27 | 14 | 324 m² | 148.068 Euro |
Einfamilienhaus | Stoapfalzweg 32 | 25 | 403 m² | 184.171 Euro |
Einfamilienhaus | Stoapfalzweg 39 | 20 | 448 m² | 204.736 Euro |
Einfamilienhaus | Stoapfalzweg 41 | 21 | 482 m² | 220.274 Euro |
Einfamilienhaus (verkauft) | Stoapfalzweg 43 | 22 | 574 m² | 249.850 Euro |
Nähere Auskünfte finden Sie auf der Homepage https://www.lena-maxhuette.de/.
Einen Bebauungsplan und den Grundstücksplan finden Sie hier:
Grundstücksplan Baugebiet «Wohnen und Einkaufen an der Nordgaustraße«
Bebauungsplan 1. Änderung Wohnen und Einkaufen an der Nordgaustraße genehmigte Ausfertigung_
Baugebiet "Maxhütte Ost III"
Was kann gebaut werden? | Adresse | Parzellennummer | Größe | Kaufpreis |
Einfamilienhaus | Bürgermeister-Schäffer-Straße 6 | 76 | 534 m² | 225.000 Euro |
Lageplan Bürgermeister-Schäffer-Straße 6
Bebauungsplan Maxhütte Ost III